产品分类
PRODUCT CENTER
产品中心
(一)皂苷类化合物 Saponins |
||||
中文名 |
英文名 | CAS No | 纯度(%) | 植物来源 |
鲁斯可皂苷元;鲁斯考皂苷元 | Ruscogenin;Ruscorectal; Rectolander; Flebopom | 472-11-7 | ≥98.0 | 麦冬 |
吉托皂苷元;芰脱皂甙元 | Gitogenin; (2a,3b,5a,25R)-Spirostan-2,3-diol | 511-96-6 | ≥98.0 | |
商陆皂苷甲 | Esculentoside A; Phytolaccasaponin E; Phytolaccoside E | 65497-07-6 | ≥98.5 | 商陆 |
竹节香附素A;银莲花素A | Raddeanin A;Anemodeanin A | 89412-79-3 | ≥98.0 | 两头尖 |
远志皂苷元 | Senegenin | 2469-34-3 | ≥98.5 | 远志 |
远志酸 | Polygalacic acid; Vigaureagenin G | 22338-71-2 | ≥98.5 | |
麦冬皂苷D | Ophiopogonin D | 945619-74-9 | ≥98.5 | 麦冬 |
人参皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | ≥98.0 | 人参 |
人参皂苷Re | Ginsenoside Re; Ginsenoside B2; Panaxoside Re; Sanchinoside Re; Chikusetsusaponin IVc | 52286-59-6 | ≥98.5 | |
人参皂苷Rd | Ginsenoside Rd; Gypenoside VIII | 52705-93-8 | ≥98.5 | |
人参皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1; Ginsenoside A2; Ginsenosideg1; Panaxoside Rg1; Panaxsaponin Rg1; Sanchinoside C1; Sanchinoside Rg1 | 22427-39-0 | ≥98.0 | |
人参皂苷Rg2 | Ginsenoside Rg2; 20(S)-Ginsenoside Rg2; Chikusetsusaponin I; PanaxosideRg2; Prosapogenin C2 | 52286-74-5 | ≥98.5 | |
人参皂苷Rg3 | Ginsenoside Rg3; 20(R)-Propanaxadiol | 14197-60-5 | ≥98.5 | |
R-人参皂苷Rh1 | Ginsenoside Rh1; 20(S)-Ginsenoside Rh1; Prosapogenin A2; Sanchinoside B2; Sanchinoside Rh1 | 63223-86-9 | ≥98.0 | |
S-人参皂苷Rh2 | Ginsenoside Rh2; GS-Rh2 | 78214-33-2 | ≥98.5 | |
人参皂苷Rc | Ginsenoside Rc; Panaxoside RC | 11021-14-0 | ≥98.5 | |
人参皂苷Rb3 | Ginsenoside Rb3; Gypenoside IV | 68406-26-8 | ≥98.5 | |
人参皂苷Rb2 | Ginsenoside Rb2; Ginsenoside C | 11021-13-9 | ≥98.5 | |
人参皂苷F1 | Ginsenoside F1 | 53963-43-2 | ≥98.5 | |
人参皂苷F2 | Ginsenoside F2; 20(S)-Ginsenoside F2 | 62025-49-4 | ≥98.5 | |
人参皂苷F4 | Ginsenoside F4 | 181225-33-2 | ≥98.0 | |
人参皂苷RK3 | Ginsenoside RK3 | ≥98.5 | ||
人参二醇 | Panaxadiol | 19666-76-3 | ≥98.5 | |
S-原人参二醇 | Protopanaxadiol | 7755/1/3 | ≥98.5 | |
人参三醇 | Panaxatriol | 32791-84-7 | ≥98.5 | |
S-原人参三醇 | 20(S)-Protopanaxatriol; Protopanaxatriol | 1453-93-6 | ≥98.5 | |
桔梗皂苷D | Platycodin D | 58479-68-8 | ≥98.5 | 桔梗 |
酸枣仁皂苷A | Jujuboside A | 55466-04-1 | ≥98.5 | 酸枣仁 |
酸枣仁皂苷A1;酸枣仁皂苷D | Jujuboside A1;Jujuboside D | 194851-84-8 | ≥98.5 | |
酸枣仁皂苷B | Jujuboside B | 55466-05-2 | ≥98.5 | |
酸枣仁皂苷B1 | Jujuboside B1 | 68144-21-8 | ≥98.5 | |
黄芪皂苷I | Astragaloside I | 84680-75-1 | ≥98.5 | 黄芪 |
黄芪皂苷II | Astragaloside II | 84676-89-1 | ≥98.5 | |
黄芪皂苷III | Astragaloside III | 84687-42-3 | ≥98.5 | |
黄芪皂苷IV;黄芪甲苷 | Astragaloside IV ;Astragaloside A | 84687-43-4 | ≥98.5 | |
环黄芪醇 | Cycloastragenol | 84605-18-5 | ≥98.0 | |
次皂甙元 A;重楼皂苷V;重楼皂苷E;薯蓣次皂苷A | Prosapogenin A;Saponin Ta;Progenin III | 19057-67-1 | ≥98.0 | 重楼 |
重楼皂苷I | ||||
重楼皂苷II | ||||
伪原薯蓣皂苷 | Pseudoprotodioscin | 102115-79-7 | ≥98.0 | 薯蓣 |
原薯蓣皂苷 | protodioscin | 55056-80-9 | ≥98.0 | |
胡萝卜苷;β-胡萝卜苷 | Daucosterol;β-Daucosterin;β-Sitosterol 3-O-β-D-glucopyranoside | 474-58-8 | ≥98.0 | 侧柏 |
(二)黄酮类化合物 Flavonoids |
||||
中文名 | 英文名 | CAS No | 纯度(%) | 植物来源 |
大波斯菊苷;芹菜素-7-葡萄糖苷;芹菜素-7-O-葡萄糖苷;芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷;芹黄素葡糖苷;芹黄春 | Apigenin-7-glucoside;Apigenin-7-O-β-D-glucopyranoside; Apigetrin | 578-74-5 | ≥98.5 | 黄菊花 |
香叶木素-7-葡萄糖苷; 香叶木素-7-O-葡萄糖苷;香叶木素-7-O-β-D-葡萄糖苷 | Diosmetin-7-glucoside;Diosmetin-7-O-β-D-glucopyranoside | 20126-59-4 | ≥98.5 | |
芹菜苷; 芹黄苷;芹菜素-7-O-葡萄糖-2-O-芹糖苷 | Apiin; Apigenin-7-(2-O-apiosylglucoside) | 26544-34-3 | ≥98.5 | 芹菜 |
芹菜素;芹黄素;4’,5,7-三羟基黄酮 | Apigenin; 4’,5,7-Trihydroxyflavone; Apigenin; Apigenol | 520-36-5 | ≥98.5 | |
山奈素;3,5,7-三羟基-4’-甲氧基黄酮;山奈酚-4’-O-甲醚 | Kaempferide;3,5,7-trihydroxy-4′-methoxyflavone | 491-54-3 | ≥98.5 | 高良姜 |
高良姜素;3,5,7-三羟基黄酮 | Galangin; 3,5,7-trihydroxyflavone; Norizalpinin | 548-83-4 | ≥98.5 | |
山奈酚 | Kaempferol | 520-18-3 | ≥98.5 | 油菜花粉 |
香叶木素 | Diosmetin | 520-34-3 | ≥98.5 | 苏薄荷 |
异槲皮苷;异栎素;罗布麻甲素;槲皮素-3-O-葡萄糖苷 | Isoquercitrin; Isoquercitroside; Quercetin 3-O-glucofuranoside | 21637-25-2 | ≥98.5 | 桑叶 |
紫云英苷;黄芪苷;紫云英甙;莰非醇-3-O-葡萄糖苷;山柰酚-3-葡萄糖苷;百蕊草素Ⅱ | Astragalin;Kaempferol-3-glucoside; 3-Glucosylkaempferol | 480-10-4 | ≥99.0 | |
百蕊草素I;山柰酚-3-葡萄糖鼠李糖苷;阿福豆苷 | Kaempferol-3-O-glucorhamnoside | 40437-72-7 | ≥98.5 | 百蕊草 |
槲皮素 | Quercetin | 117-39-5 | ≥98.5 | 鱼腥草 桑寄生 |
槲皮苷 | Quercitrin | 522-12-3 | ≥98.5 | |
木犀草苷;木犀草素-7-O-β-D-葡萄糖苷;木犀草素-7-O-葡萄糖苷;青兰苷 | Luteolin-7-O-β-D-glucoside; Luteoloside; Glucoluteolin; Cynaroside; Cinaroside; Cymaroside | 5373/11/5 | ≥99.0 | 金银花 |
水仙苷;水仙甙;异鼠李素-3-O-β-D-芸香糖苷;异鼠李素-3-O-芸香糖苷 | Narcissoside;Narcissin; Isorhamnetin-3-O-β-D-rutinoside | 604-80-8 | ≥98.5 | 芦笋 |
异鼠李素 | Isorhamnetin | 480-19-3 | ≥98.5 | 蒲黄 |
异鼠李素-3-O-新橙皮糖苷 | Isorhamnetin-3-O-neohespeidoside; | 55033-90-4 | ≥98.5 | |
香蒲新苷 | Typhaneoside | 104472-68-6 | ≥98.5 | |
异鼠李素-3-O-葡萄糖苷;异鼠李素-3-O-β-D-吡喃葡萄糖苷 | Isorhamnetin-3-O-β-D-glucoside;Isorhamnetin-3-O-glucoside | 5041-82-7 | ≥98.5 | |
蒙花苷 | Acaciin; Acaciin; Linarin; Buddleoflavonoloside; Buddleoglucoside | 480-36-4 | ≥95.0 | 野菊花 |
芸香柚皮苷;柚皮素-7-O-芸香糖苷 | Narirutin;Isonaringenin;Naringenin 7-rutinoside | 14259-46-2 | ≥98.5 | 枳实 |
柚皮苷;柚皮甙;柚皮素-7-O-新橙皮糖苷 | Naringin;Naringenoside; Naringenin 7-neohesperidoside | 10236-47-2 | ≥98.5 | |
橙皮苷;橙皮甙 | Hesperidin;Hesperidoside; Hesperetin 7-rutinoside; | 520-26-3 | ≥98.5 | |
新橙皮苷;新橙皮甙 | Neohesperidin;Hesperetin 7-neohesperidoside | 13241-33-3 | ≥98.5 | |
柚皮苷二氢查尔酮 | Naringin dihydrochalcone | 18916-17-1 | ≥98.5 | |
柚皮素;柚皮苷元;柑橘素 | Naringenin;4’,5,7-Trihydroxyflavanone | 480-41-1 | ≥98.5 | |
山奈苷;山奈酚-3,7-二鼠李糖苷 | Kaempferitrin; Kaempferol 3,7-L-dirhamnoside; Lespedin | 482-38-2 | ≥98.5 | 鸡冠花 罗汉果 |
异荭草苷 | Isoorientin; Homoorientin ; Lespecapitoside | 4261-42-1 | ≥98.5 | 竹叶 |
异牡荆素(under development) | Isovitexin; Apigenin 6-C-β-D-glucoside | 38953-85-4 | ≥98.5 | |
牡荆素鼠李糖苷;牡荆素-2-O-鼠李糖苷 | Rhamnosylvitexin; Vitexin-Rhamnoside; Vitexin 2''-rhamnoside | 64820-99-1 | ≥98.5 | 山楂叶 |
牡荆素葡萄糖苷;牡荆素-4″′-O-葡萄糖苷 | Glucosylvitexin; Vitexin glucoside; Vitexin-4″-O-glucoside | 76135-82-5 | ≥98.5 | |
金丝桃苷 | Hyperoside; Hyperin; Hyperosid; Quercetin 3-galactoside | 482-36-0 | ≥98.5 | |
牡荆素 | Vitexin; Apigenin 8-C-glucoside; Vitexina | 3681-93-4 | ≥99.0 | |
白杨素;5,7-二羟黄酮;柯因 | Chrysin | 480-40-0 | ≥98.5 | |
汉黄芩苷 | Wogonoside; Oroxindin; Wogonin 7-β-D-glucuronide | 51059-44-0 | ≥98.5 | 黄芩 |
野黄芩苷;灯盏花乙素 | Scutellarin | 27740-01-8 | ≥98.0 | |
木蝴蝶素A-7-葡萄糖醛酸苷; 木蝴蝶素A-7-0-β-D-葡萄糖醛酸苷; 千层纸素A-7-0-β-D-葡萄糖醛酸苷 | Oroxyloside; Oroxylin A-7-glucoronide; | ≥98.5 | ||
Oroxylin A-7-O-β-D-glucoronide | ||||
黄芩素 | Baicalein | 491-67-8 | ≥98.5 | |
黄芩苷;黄芩素-7-O-葡萄糖苷 | Baicalin | 21967-41-9 | 98.5 | |
草质素苷;草质素甙;草质素-7-O-鼠李糖苷 | Rhodionin;Herbacetin 7-O-α-rhamnopyranoside | ≥98.5 | 红景天 | |
红景天素;草质素甙;草质素-7-O-(3´´-β-D-葡萄糖基)-α-L-鼠李糖苷 | Rhodiosin; Herbacetin-7-O-glucorhamnoside | 86831-54-1 | ≥98.5 | |
射干苷;鸢尾种苷;鸢尾黄酮苷;鸢尾甙 | Shekanin; Tectoridin | 611-40-5 | ≥98.5 | 射干 |
杨梅素 | Myricetin; 3,5,7,3',4',5'-hexahydroxyflavone | 529-44-2 | ≥98.0 | 侧柏叶 |
杨梅苷;杨梅素-3-O-鼠李糖苷 | Myricitrin; Myricetin3-O-rhamnoside; Myricitroside; Myricitrine | 17912-87-7 | ≥98.0 | |
淫羊藿苷 | Icariin; Icariine; Icariln; Ieariline | 489-32-7 | ≥98.0 | 淫羊藿 |
朝藿定A | Epimedin A | 110623-72-8 | ≥98.0 | |
朝藿定B | Epimedin B | 110623-73-9 | ≥98.0 | |
朝藿定C | Epimedin C; Baohuoside VI | 110642-44-9 | ≥98.0 | |
甘草素;4′,7-二羟基黄烷酮 | Liquiritigenin; 4′,7-dihydroxyflavanone | 578-86-9 | ≥98.5 | 甘草 |
甘草苷;甘草甙;甘草素-4’-O-葡萄糖苷 | Liquiritoside; Liquiritin; Likvirtin; Liquiritigenin 4′-O-glucoside | 551-15-5 | ≥98.5 | |
芹糖甘草苷;甘草苷芹糖;甘草苷元-7-O-D-芹糖-4’-O-D-葡萄糖苷;甘草素二糖苷 | Liquiritin apioside | ≥98.5 | ||
异甘草素;4,2',4'-三羟基查耳酮 | Isoliquiritigenin; 2′,4, 4′-Trihydroxychalcone | 961-29-5 | ≥98.5 | |
异甘草苷;异甘草甙 | Isoliquiritin | 5041-81-6 | ≥98.5 | |
芹糖异甘草苷;异甘草苷芹糖;异甘草苷元-7-O-D-芹糖-4’-O-D-葡萄糖苷;异甘草素二糖苷 | Isoliquiritin apioside; Neolicuroside | 120926-46-7 | ≥98.5 | |
氯化矢车菊素-3-O-葡萄糖苷 | Cyanidin-3-O-glucoside;Kuromanin Chloride | 7084-24-4 | ≥97.0 | 黑米皮 黑豆衣 |
(三)异黄酮类化合物 Isoflavonoids |
||||
中文名 | 英文名 | CAS No | 纯度(%) | 植物来源 |
黄豆黄苷;黄豆黄甙 | Glycitin;Glycitein 7-O-β-D-glucoside | 40246-10-4 | ≥99.0 | 大豆、豆芽 |
黄豆黄素;4’,7-二羟基-6-甲氧基异黄酮 | Glycitein;4’,7-dihydroxy-6-methoxyisoflavone | 40957-83-3 | ≥99.0 | |
染料木苷;染料木甙 | Genistin;Genistein-7-O-β-D-glucopyranoside | 529-59-9 | ≥99.0 | |
染料木素;4',5,7-三羟基异黄酮 | Genistein;4',5,7-trihydroxyisoflavone | 446-72-0 | ≥99.0 | |
大豆苷;大豆甙 | Daidzin;Daidzein 7-O-glucoside | 552-66-9 | ≥99.0 | |
大豆苷元;4',7-二羟基异黄酮 | Daidzein;4',7-dihydroxyisoflavone | 486-66-8 | ≥99.0 | |
毛蕊异黄酮苷 | Calycosin-7-O-β-D-glucoside | 20633-67-4 | ≥98.5 | 黄芪 |
毛蕊异黄酮 | Calycosin | 20575-57-9 | ≥98.5 | |
芒柄花苷 | Formononetin-7-O-β-D-glucoside | 486-62-4 | ≥98.5 | |
刺芒柄花素;芒柄花黄素;芒柄花素 | Formononetin | 485-72-3 | ≥98.5 | |
7,2’-二羟基-3′,4′-二甲氧基异黄烷 | 7,2-Dihydroxy-3,4-Dimethoxyisoflavan | 52250-35-8 | ≥98.0 | |
(6aR,11aR)3-羟基-9,10-二甲氧基紫檀烷 | 3-Hydroxy-9,10-Dimethoxypterocarpan | 73340-41-7 | ≥98.0 | |
甲基麦冬黄烷酮A;甲基麦冬二氢高异黄酮A | Methylophiopogonanone A;R-Methylophiopogonanone A | 74805-92-8 | ≥98.0 | 麦冬 |
甲基麦冬黄烷酮B;甲基麦冬二氢高异黄酮B | Methylophiopogonanone B;R-Methylophiopogonanone B | 74805-91-7 | ≥98.0 | |
(四) 香豆素类化合物 Coumarins |
||||
中文名 | 英文名 | CAS No | 纯度(%) | 植物来源 |
七叶素;秦皮乙素;七叶树内酯;七叶内酯;七叶亭;七叶苷元;马粟树皮素 | Esculetin;Aesculetin;Asculetine; Cichorigenin; Esculetol | 305-01-1 | ≥99.0 | 秦皮 |
七叶苷;秦皮甲素;七叶树苷;马粟树皮苷;七叶灵 | Esculin;Aesculin; Esculoside; Bicolorin; Escosyl | 531-75-9 | ≥99.0 | |
秦皮素;秦皮亭;白蜡树内酯 | Fraxetin;Fraxetol;Fraxexin;Coumarin, 7,8-dihydroxy-6-methoxy- | 574-84-5 | ≥99.0 | |
二甲基白蜡树亭;白蜡树素;涔皮素 | Dimethylfraxetin;O,O-dimethylfraxetin;6,7,8-trimethoxycoumarin | 6035-49-0 | ≥99.0 | |
秦皮苷;白蜡树苷 | Fraxin;Paviin; Fraxoside; Fraxetol 8-glucoside | 524-30-1 | ≥98.5 | |
白花前胡甲素 | Praeruptorin A; (±)-Praeruptorin A;dl-Praeruptorin A | 73069-25-7 | ≥98.5 | 前胡 |
二氢欧山芹醇当归酸酯 | Columbianedin; Columbianetin angelate; Columbianetin angelic ester;Zosimin | 5058-13-9 | ≥98.5 | 独活 |
(五)色原酮类化合物 Chromones |
||||
中文名 | 英文名 | CAS No | 纯度(%) | 植物来源 |
升麻素 | Cimifugin | 37921-38-3 | ≥99.0 | 防风 |
亥茅酚苷 | Sec-O-Glucosylhamaudol | 80681-44-3 | ≥98.5 | |
5-O-甲基维斯阿米醇苷 | 4‘-O-β-D-Gulcosyl-5-O-methylvisamminol | 84272-85-5 | ≥98.5 | |
升麻苷;升麻素苷 | prim-O-glucosylcimifugin | 80681-45-4 | ≥98.5 | |
(六)生物碱类化合物 Alkaloids |
||||
中文名 | 英文名 | CAS No | 纯度(%) | 植物来源 |
表告依春 | Epigoitrin; (R)-5-Vinyloxazolidine-2-thione; (R)-Goitrin; epi-Goitrin | 1072-93-1 | ≥98.5 | 板蓝根 |
氯化两面针碱 | Nitidine Chloride | 13063-04-2 | ≥98.5 | 两面针 |
白屈菜红碱;白屈菜赤碱、氯化白屈菜赤碱、盐酸白屈菜红碱 | Chelerythrine | 3895-92-9 | ≥98.5 | |
紫堇灵;紫堇醇灵碱 | Corynoline | 18797-79-0 | ≥98.5 | 苦地丁 |
乙酰紫堇灵;乙酰紫堇醇灵碱 | Acetylcorynoline; O-Acetylcorynoline | 18797-80-3 | ≥98.5 | |
比枯枯灵;毕扣扣灵碱;荷包牡丹碱;山乌龟碱 | (+)-Bicuculline; Bicucullin; Bucuculline; d-Bicuculline | 485-49-4 | ≥98.5 | 夏天无 |
对叶百部碱 | Tuberostemonine; Tuberostemonin | 6879/1/2 | ≥98.5 | 对叶百部 |
贝母甲素;浙贝甲素;贝母素甲 | Verticine; Peimine; Dihydroisoimperialine | 23496-41-5 | ≥98.5 | 贝母 |
贝母素乙;贝母乙素;浙贝乙素;去氢浙贝母碱;去氢贝母碱 | Verticinone; Peiminine; Osnovanine;Fritillarine; Raddeanine | 18059-10-4 | ≥98.5 | |
西贝母碱;西贝素;西贝碱 | Imperialine;Sipeimine;Kashmirine | 61825-98-7 | ≥98.5 | |
野百合碱;农吉利碱;农吉利甲素;大叶猪屎青碱;可洛他林 | Monocrotaline; Crotaline | 315-22-0 | ≥98.5 | 农吉利 |
吴茱萸碱 | Evodiamine | 518-17-2 | ≥98.5 | 吴茱萸 |
吴茱萸次碱 | Rutecarpine | 84-26-4 | ≥98.5 | |
粉防己碱 (汉防己甲素) | Tetrandrine | 518-34-3 | ≥98.5 | 防己 |
防己诺林碱;汉防己乙素;汉防己乙素;去甲汉防己碱 | Fangchinoline | 436-77-1 | ≥98.5 | |
喜树碱 | Camptothecin; Camptothecinum; Campthecin; Camptothecine | 7689/3/4 | ≥98.5 | |
大麦芽碱;大麦胺;安哈灵;对二甲氨乙基苯酚 | Hordenine; Anhaline; Eremursine; Peyocactine | 3595/5/9 | ≥98.5 | |
澳洲茄边碱(under development) | Solamargine; α-Solamargine; Solamargin | 20311-51-7 | ≥98.5 | 龙葵 |
澳洲茄碱 | Solasonine; α-Solasonine; Solasonin | 19121-58-5 | ≥98.5 | |
澳茄新碱 | Solasurine | 27028-76-8 | ≥98.5 | |
金雀花碱; 野靛碱;鹰爪豆碱;司巴丁;金雀儿碱;金莲花碱 | Cytisine; Sparteine; Laburnin; Tabex; Tsitafat; Lupinidine | 485-35-8 | ≥98.5 | 披针叶黄华 |
N-甲基野靛碱;N-甲基金雀花碱 | N-Methylcytisine | 486-86-2 | ≥98.5 | |
乌头碱 | Aconitine | 302-27-2 | ≥98.0 | 乌头 |
次乌头碱 | Hypaconitine | 6900-87-4 | ≥98.0 | |
新乌头碱 | Mesaconitine | 2752-64-9 | ≥98.0 | |
去甲乌药碱盐酸盐;消旋去甲基衡州乌药碱盐酸盐 | Higenamine hydrochloride | 11041-94-4 | ≥98.0 | |
盐酸益母草碱 | Leonurine hydrochloride | 24697-74-3 | ≥98.0 | 益母草 |
(七)酚酸类化合物 Phenolic Acids |
||||
中文名 | 英文名 | CAS No | 纯度(%) | 植物来源 |
丹酚酸B;丹参酚酸B;紫草酸B | Salvianolic acid B;Lithospermic acid B;Danfensuan B | 121521-90-2;115939-25-8 | ≥98.5 | 丹参 |
丹酚酸A | Salvianolic acid A | 96574-01-5 | ≥98.0 | |
丹酚酸C | Salvianolic acid C | 115841-09-3 | ≥98.0 | |
迷迭香酸 | Rosmarinic acid;Rosemaric acid; Rosemary acid | 20283-92-5 | ≥98.5 | |
菊苣酸 | Cichoric acid | 70831-56-0 | ≥98.0 | 紫锥菊 |
芍药苷 | Paeoniflorin | 23180-57-6 | ≥98.0 | 芍药 |
羟基芍药苷 | Oxypaeoniflorin | 39011-91-1 | ≥98.0 | |
松果菊苷;海胆苷 | Echinacoside | 82854-37-3 | ≥98.5 | 肉苁蓉 |
类叶升麻苷;麦角甾苷;毛蕊花糖苷;阿克苷;毛蕊花苷 | Acteoside;Verbascoside;Kusaginin | 61276-17-3 | ≥98.5 | |
异类叶升麻苷;异麦角甾苷 | Isoacteoside | 61303-13-7 | ≥98.5 | |
绿原酸; 3-咖啡酰奎宁酸 | Chlorogenic acid | 327-97-9 | ≥98.0 | 金银花 |
隐绿原酸; 4-咖啡酰奎宁酸 | cryptochlorogenic acid | 905-99-7 | ≥98.0 | |
新绿原酸; 5-咖啡酰奎宁酸 | neochlorogenic acid | 906-33-2 | ≥98.0 | |
洋蓟素; 1,3-二咖啡酰奎宁酸 | Cynarin | 1182-34-9 | ≥98.0 | |
1,5-二咖啡酰奎宁酸 | 1,5-Dicaffeoylquinic acid | 30964-13-7 | ≥98.0 | |
异绿原酸B; 3,4-二咖啡酰奎宁酸 | Isochlorogenic acid B | 14534-61-3 | ≥98.0 | |
异绿原酸A; 3,5-二咖啡酰奎宁酸 | Isochlorogenic acid A | 2450-53-5 | ≥98.0 | |
异绿原酸C; 4,5-二咖啡酰奎宁酸 | Isochlorogenic acid C | 32451-88-0 | ≥98.0 | |
3,4,5-三咖啡酰奎宁酸 | 3,4,5-Tricaffeoylquinic acid | 86632-03-3 | ≥98.0 | |
(八)萜类化合物 Terpenoids |
||||
中文名 | 英文名 | CAS No | 纯度(%) | 植物来源 |
黄独素B;黄独乙素;黄药子素B | Diosbulbin B | 20086-06-0 | ≥98.5 | 黄药子 |
泽泻醇A醋酸酯;泽泻醇A-24-醋酸酯 | Alisol A 24-acetate; 24-O-Acetylalisol A; Alisol A monoacetate | 18674-16-3 | ≥98.0 | 泽泻 |
泽泻醇B醋酸酯;泽泻醇B-23-醋酸酯 | Alisol B 23-acetate; 23-O-Acetylalisol B; Alisol B monoacetate | 26575-95-1 | ≥98.5 | |
泽泻醇C单乙酸脂;泽泻醇C-23-醋酸酯 | Alisol C monoacetate; | 26575-93-9 | ≥98.5 | |
环氧泽泻烯 | Alismoxide | 87701-68-6 | ≥98.5 | |
雷公藤红素;南蛇藤素 | Celastrol; Tripterin | 34157-83-0 | ≥98.5 | 南蛇藤 |
奇任醇;奇壬醇 | Kirenol | 52659-56-0 | ≥98.5 | 稀莶草 |
獐牙菜苦苷 | Swertiamarin | 17388-39-5 | ≥98.5 | 獐牙菜 |
香紫苏醇 | Sclareol | 515-03-7 | ≥98.5 | 紫苏 |
香紫苏内酯 ;十氢四甲基萘并呋喃酮 | Sclareolide | 564-20-5 | ≥98.5 | |
紫杉醇 | Paclitaxel | 33069-62-4 | ≥98.5 | 红豆杉 |
多烯紫杉醇 | Docetaxel | 114977-28-5 | ≥98.5 | |
水晶兰苷 | Monotropein | 5945-50-6 | ≥98.0 | 巴戟天 |
桃叶珊瑚苷 | Aucubin | 479-98-1 | ≥98.0 | 杜仲 |
银杏内酯A | Ginkgolide A | 15291-75-5 | ≥98.0 | 银杏叶 |
银杏内酯B | Ginkgolide B | 15291-77-7 | ≥98.0 | |
银杏内酯C | Ginkgolide C | 15291-76-6 | ≥98.0 | |
白果内酯 | Bilobalide | 33570-04-6 | ≥98.0 | |
哈巴俄苷 | Harpagoside; E-Harpagoside | 19210-12-9 | ≥98.5 | 玄参 |
哈巴苷;哈帕苷;哈帕甙;瓜钩草苷 | Harpagide | 6926/8/5 | ≥98.5 | |
乙酰哈巴苷 | 8-O-Acetylharpagide | 6926-14-3 | ≥98.0 | |
栎樱酸 | Roburic acid | 6812-81-3 | ≥98.0 | 秦艽 |
(九)蒽醌类化合物 Anthraquinones |
||||
中文名 |
英文名 | CAS No | 纯度(%) | 植物来源 |
大黄素 | Emodin | 518-82-1 | ≥98.5 | 大黄 |
大黄素甲醚 | Physcion | 521-61-9 | ≥98.5 | |
大黄酚 | Chrysophanol | 481-74-3 | ≥98.5 | |
大黄酸 | Rhein | 478-43-3 | ≥98.5 | |
芦荟大黄素 | Aloe-emodin | 481-72-1 | ≥98.5 | |
橙黄决明素 | Aurantio-obtusin | 67979-25-3 | 99.3 | 决明子 |
黄决明素 | ||||
红镰霉素-6-O-β-龙胆二糖苷 | ||||
羟基茜草素; 1,2,4-三羟基蒽醌 | Purpurin | 81-54-9 | 98.8 | 茜草 |
(十)木脂素类化合物 Lignans |
||||
中文名 | 英文名 | CAS No | 纯度(%) | 植物来源 |
去氢二异丁香酚 | Dehydrodiisoeugenol; Isoeugenol, dehydrodi- | 2680-81-1 | ≥98.5 | 肉豆蔻 |
利卡灵-B;利卡灵B | (-)-Licarin B; Licarin B | 51020-87-2 | ≥98.5 | |
肉豆蔻木脂素 | Myrislignan | 171485-39-5 | ≥98.5 | |
肉豆蔻醚;5-烯丙基-2,3-(亚甲二氧基)苯甲醚 | Myristicin; 5-Allyl-2,3-(methylendioxy)anisole | 607-97-0 | ≥95.0 | |
连翘酯苷;连翘酯苷A; 连翘酯素 | Forsythiaside; Forsythoside A | 79916-77-1 | ≥98.5 | 连翘 |
异连翘酯苷 | Isoforsythiaside | ≥98.5 | ||
卡枯醇 | Kakuol | 18607-90-4 | ≥98.5 | 细辛 |
L-细辛脂素 | L-Asarinin | 133-04-0 | ≥98.5 | |
五味子甲素 | Schisandrin A | 61281-38-7 | ≥98.0 | 五味子 |
五味子醇甲 | Schizandrol A | 7432-28-2 | ≥98.0 | |
五味子酯甲 | Schisantherin A | 58546-56-8 | ≥98.0 | |
牛蒡子苷元 | (−)-Arctigenin | 7770-78-7 | ≥98.0 | 牛蒡子 |
(十一)其他类 Other Kinds |
||||
中文名 | 英文名 | CAS No | 纯度(%) | 植物来源 |
三叶豆紫檀苷;马卡因-3-O-葡萄糖苷;红车轴草根苷; 红车轴草根甙;三叶豆根苷; 高丽槐素-D-葡萄糖苷 | Trifolirhizin;(-)-Maackiain-3-O-glucoside; Sophojaponicin B1 | 6807-83-6 | ≥98.5 | 苦参 |
高丽槐素;马卡因 | Maackiain;(±)-Maackiain; dl-Maackiain | 19908-48-6 | ≥98.5 | |
芒果苷;知母宁;莞知母宁 | Mangiferin; Chinonin; Alpizarin; Alpizarine; Aphloiol; Chinomin; Hedysarid; Shamimin | 4773-96-0 | ≥98.5 | 知母 |
新芒果苷;新杧果苷 | Neomangiferin | 64809-67-2 | ≥98.5 | |
肉豆蔻酸,十四烷酸 | Myristic acid | 544-63-8 | ≥98.0 | 肉豆蔻 |
1-肉豆蔻酸单甘油酯;十四烷酸单甘油酯 | 1-Monomyristin | 589-68-4 | ≥98.0 | |
肉豆蔻酸甘油三酯;十四烷酸甘油三酯 | Tritetradecanoin;Myristin | 555-45-3 | ≥98.0 | |
双-(5-甲酰基糠基)醚 | 5,5’-oxydimethylenebis(2-furfural) | ≥98.0 | ||
